料金案内
ネットショップ利用規約作成室を運営する塩坂行政書士事務所の料金表です。 当事務所報酬額はすべて税別価格表示となっております。
会社設立・許認可等については登録免許税等当事務所報酬以外の費用等も記載するよう努めましたが、記載しきれていない可能性もありますことをご了承ください。
WEBサイト利用規約作成
しっかりプラン
SNSサイト利用規約作成 (複数契約・契約書作成の場合) |
100,000円~ |
著作物を扱うサイト利用規約作成 | 100,000円~ |
マッチングサイト利用規約作成 | 100,000円~ |
アダルトサイト利用規約作成 | 100,000円~ |
オンライン語学教室サイト利用規約・業務委託契約書作成 | 120,000円~ |
サイト内にて業務委託・請負等を完結させるサイト利用規約 ・業務委託or請負契約書作成 |
120,000円~ |
上記に該当しないサイト利用規約・契約書作成 | 80,000円~ |
シンプルプラン
ネットショップ向け商品販売規約作成料金 | 15,000円~ |
ダウンロード販売向け著作物販売規約作成料金 | 35,000円~ |
会員制サイト向け会員規約作成料金(無料会員制) | 20,000円~ |
有料会員制サイト向け会員規約作成料金 | 35,000円~ |
おまけポイント制導入サイト会員規約作成料金 | 25,000円~ |
事前購入型ポイント制導入サイト会員規約作成料金 | 40,000円~ |
おまけ・事前購入ポイント制の両方を導入する場合 | ※お問い合わせください |
SNSサイト向け規約作成料金(会員制導入) | 30,000円~ |
アプリ利用規約作成
アプリ利用規約作成基本料金(一般的なもの) | 30,000円~ |
ゲームアプリ利用規約作成基本料金 | 30,000円~ |
予約アプリ利用規約作成基本料金 | 40,000円~ |
情報提供型アプリ利用規約作成料金 | 40,000円~ |
上記に該当しないサイト利用規約・契約書作成 | 80,000円~ |
契約書作成
業務委託契約書・請負契約書の作成料金
WEBサイト制作契約書作成料金 | 60,000円~ |
システム構築契約書作成料金 | 60,000円~ |
アプリ制作契約書作成料金 | 60,000円~ |
WEBサイト保守・管理契約書作成料金 | 30,000円~ |
SEO契約書作成料金 | 30,000円~ |
講師契約書作成料金 | 30,000円~ |
広告掲載契約書作成料金 | 30,000円~ |
その他の委任契約書・請負契約書作成料金 | 30,000円~ |
レベニューシェア形式にする場合の追加料金 | 10,000円~ |
共同開発契約書・業務提携契約書の作成
システム・アプリ共同開発契約書作成料金 | 60,000円~ |
業務提携契約書作成料金 | 60,000円~ |
フランチャイズ契約書作成料金 | 30,000円~ |
代理店契約書・代理販売契約書作成料金 | 30,000円~ |
その他の事業者間の取引に関する契約書作成料金 | 30,000円~ |
著作権に関する契約書作成
著作権譲渡契約書作成料金 | ※50,000円~ |
ライセンス契約書(著作物使用許諾契約書)作成料金 | 50,000円~ |
著作権質権設定契約書等の作成料金 | ※50,000円~ |
ASP・SaaS等利用契約書作成料金 | 60,000円~ |
データベース等利用契約書作成料金 | 60,000円~ |
その他の著作権に関する契約書作成料金 | 50,000円~ |
その他の契約書作成
その他の契約書作成料金 | 30,000円~ |
公正証書作成料金 | ※30,000円~ |
外国語利用規約・外国語契約書に関する業務
外国語利用規約作成
英語 | 会員規約・ネットショップ向け商品販売規約・ プライバシーポリシー |
11円/字 |
その他のWEBサイト利用規約 | 15円/字 | |
中国語(簡体字・繁体字台湾)、韓国語 | 16円/字 | |
中国語(繁体字香港) | 18円/字 | |
スペイン語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、アラビア語など | ※お問い合わせください。 |
外国語契約書作成
英語 | 16円/字 |
中国語(簡体字・繁体字台湾)、韓国語 | 18円/字 |
中国語(繁体字香港) | 20円/字 |
スペイン語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、アラビア語など | ※お問い合わせください。 |
利用規約・プライバシーポリシーの外国語への翻訳
リーガルチェック+修正のご利用 | 条文追加料金 |
+ | 言語 | 単価 |
リーガルチェック+修正を利用の場合 | 5,000円 | 英語 | 15円/字 | |
中国語 (簡体字・ 繁体字台湾) 韓国語 |
16円/字 | |||
リーガルチェック+修正をご利用でない場合 | 12,000円 | 中国語 (繁体字香港) |
18円/字 | |
その他言語 | ※ お問い合わせください |
契約書の外国語への翻訳
リーガルチェック+修正のご利用 | 条文追加料金 |
+ | 言語 | 単価 |
リーガルチェック+修正を利用の場合 | 10,000円 | 英語 | 16円/字 | |
中国語 (簡体字・ 繁体字台湾) 韓国語 |
18円/字 | |||
リーガルチェック+修正をご利用でない場合 | 20,000円 | 中国語 (繁体字香港) |
20円/字 | |
その他言語 | ※ お問い合わせください |
他言語版の利用規約・契約書の日本語への翻訳
英語版の契約書 | 22円/単語 |
その他の言語 | ※お問い合わせください |
リーガルチェックサービス
リーガルチェックサービス | 12,000円~ |
リーガルチェック+修正サービス (当事務所フォーマット使用) |
20,000円~ |
リーガルチェック+修正サービス (お客様ご提示のフォーマット使用) |
24,000円~ |
利用規約雛形販売
商品販売規約 | 2,000円 |
プライバシーポリシー | 1,000円 |
ポイントサービス規約 | 3,500円 |
ネットショップ向け規約セット | 2,800円 |
ポイント制ネットショップ向け規約セット | 6,000円 |
特定商取引法に関する書面作成
訪問販売法定書面(申込書面・契約書面)作成料金 | 20,000円~ |
電話勧誘販売法定書面(申込書面・契約書面)作成料金 | 20,000円~ |
連鎖販売取引法定書面(概要書面・契約書面)作成料金 | 20,000円~ |
特定継続的役務提供法定書面(概要書面・契約書面)作成料金 | 20,000円~ |
業務提供誘引販売取引法定書面(概要書面・契約書面)作成料金 | 20,000円~ |
訪問購入法定書面(契約書面)作成料金 | 16,000円~ |
通信販売法定書面(承諾通知)作成料金 ※注 | 5,000円~ |
会社設立・起業に関する業務
株式会社設立
プラン
|
当事務所報酬
|
法定費用
|
---|---|---|
株式会社設立フルサポートプラン | 140,000円 | 認証手数料 約52,000円 印紙代 0円 登記登録免許税 150,000円~ 計 202,000円~ |
株式会社設立代行プラン | 80,000円 | |
株式会社設立書類作成プラン | 50,000円 | |
株式会社電子定款作成プラン | 12,000円 |
合同会社設立
プラン
|
当事務所報酬
|
法定費用
|
---|---|---|
合同会社設立フルサポートプラン | 130,000円 | 印紙代 0円 登記登録免許税 60,000円~ 計 60,000円~ |
合同会社設立代行プラン | 70,000円 | |
合同会社設立書類作成プラン | 45,000円 | |
合同会社電子定款作成プラン | 10,000円 |
各種営業許認可・届出等に関する業務
古物商許可
古物商許可(個人申請) | 30,000円~ |
古物商許可(法人申請) | 40,000円~ |
古物商許可の同時申請で複数の都道府県で申請する場合 | 1都道府県追加ごとに +15,000円~ |
営業所追加、役員変更等の変更届 | 10,000円~ |
旅館業許可
旅館営業許可申請代行 (札幌市内) |
70,000円~ |
旅館営業許可申請代行 (札幌市隣接市町村) |
90,000円~ |
旅館営業許可申請代行 (それ以外の自治体) |
別途御見積 |
ホテル営業許可申請代行 (札幌市内) |
70,000円~ |
ホテル営業許可申請代行 (札幌市隣接市町村) |
90,000円~ |
ホテル営業許可申請代行 (それ以外の自治体) |
別途御見積 |
簡易宿所営業許可申請代行 (札幌市内) |
70,000円~ |
簡易宿所営業許可申請代行 (札幌市隣接市町村) |
80,000円~ |
簡易宿所営業許可申請代行 (それ以外の自治体) |
別途御見積 |
下宿営業許可申請代行 (札幌市内) |
60,000円~ |
下宿営業許可申請代行 (札幌市隣接市町村) |
80,000円~ |
下宿営業許可申請代行 (それ以外の自治体) |
別途御見積 |
電気通信事業届出
電気通信事業者届出(個人申請) | 20,000円~ |
電気通信事業者届出(法人申請) | 30,000円~ |
出会い系サイトに関する届出
インターネット異性紹介業届出(個人申請) | 35,000円~ |
インターネット異性紹介業届出(法人申請) | 45,000円~ |
インターネット異性紹介業届出+電気通信事業者届出(個人) | 50,000円~ |
インターネット異性紹介業届出+電気通信事業者届出(法人) | 65,000円~ |
アダルトサイト等に関する届出
映像送信型性風俗特殊営業届出(個人申請) | 60,000円~ |
映像送信型性風俗特殊営業届出(法人申請) | 75,000円~ |
無店舗型性風俗特殊営業届出(個人申請) | 60,000円~ |
無店舗型性風俗特殊営業届出(法人申請) | 75,000円~ |
店舗型性風俗特殊営業届出(個人申請) | 100,000円~ |
店舗型性風俗特殊営業届出(法人申請) | 120,000円~ |
著作権登録・プログラム登録
プログラム登録
登録の種類
|
登録免許税
|
登録手数料
|
当事務所報酬
|
---|---|---|---|
創作年月日の登録 | 3,000円 | 47,100 円 | 50,000円~ 200,000円 ※ 税別価格です。 |
第一発行(公表)年月日の登録 | 3,000円 | ||
実名の登録 | 9,000円 | ||
著作権譲渡の登録 | 18,000円 | ||
質権設定の登録 | 債権金額の 1,000分の4 |
||
根質権設定の登録 | 債権極度額の 1,000分の4 |
||
質権設定の登録(追加担保) | 1著作物につき 1,500円 |
||
質権の抹消の登録 | 1著作物につき 1,000円 |
||
質権の変更の登録 | 増加した金額の 1,000分の4 金額以外の変更は 1,000円 |
||
質権の譲渡の登録 | 1著作物につき 3,000円 |
||
信託の登録 | 3,000円 |
著作権登録
登録の種類
|
登録免許税
|
当事務所報酬
|
---|---|---|
創作年月日の登録 | 3,000円 | 40,000円~ 150,000円 ※ 税別価格です。 |
第一発行(公表)年月日の登録 | 3,000円 | |
実名の登録 | 9,000円 | |
著作権譲渡の登録 | 18,000円 | |
質権設定の登録 | 債権金額の 1,000分の4 |
|
質権の移転の登録 | 1著作物につき 3,000円 |
|
信託の登録 | 3,000円 |
コンサル業務
e-法務部ベーシックプラン(個人) | 10,000円(税別)/月 |
e-法務部ベーシックプラン(法人) | 20,000円(税別)/月 |
e-法務部アドバンスドプラン(個人) | 18,000円(税別)/月 |
e-法務部アドバンスドプラン(法人) | 32,000円(税別)/月 |
e-法務部オリジナルプラン(法人)料金 | お問い合わせください |